domingo, 12 de febrero de 2012

BUDEJUNIOR 2012 1º CARRERA cronica y resultados


Gran emoción entre los pilotos del  BUDEJUNIOR   de este año....Los mayores llevan unos días entrenando
y hay un gran nivel entre todos..
Comentarios pilotos antes de la carrera:
Àlex----"Estoy muy nervioso pensando en ver todos los coches en la salida"

 TODOS PREPARADOS PARA LA SALIDA

 LA PACIENCIA A ESTA EDAD "NO EXISTE"
 NUESTRO AMIGO MANOLO SIEMPRE DE CACHONDEO
ES UN CRAK!!!!
 COCHE CON EL NUMERO 1º
  ERA UNA PREMONICION??

 ENTRE MANGA Y MANGA"COMENTAN
   LA ESTRATEGIA"

AL FINAL GRANDES AMIGOS Y
TODOS CONTENTOS
¿QUE MAS SE PUEDE PEDIR?







                                                                        VIDEOS DE LA JORNADA



  

AQUI TENEIS LOS RESULTADOS

Resultado de la Carrera  11 febrero 2012 18:28
Nombre  Vueltas Coma Pista 1 Pista 3 Pista 5 Pista 7 Pista 8 Pista 6 Pista 4 Pista 2
ALEX 188 ,051 23 24 24 24 22 24 23 24
Vuelta rápida 14,754 14,462 14,469 14,632 15,106 14,554 14,755 15,148
Vuelta media 15,373 14,968 15,004 15,288 15,624 15,202 15,435 15,408
Vuelta   lenta 17,582 17,537 19,021 20,281 20,621 17,478 18,487 16,002
SERGI 182 ,123 23 22 24 22 23 23 23 22
Vuelta rápida 15,311 14,866 14,812 15,167 15,271 14,870 14,738 15,293
Vuelta media 15,718 15,622 15,422 15,852 15,986 15,472 15,970 15,952
Vuelta   lenta 16,324 18,632 17,490 20,075 18,193 19,290 19,862 19,947
ROGER 179 ,115 22 23 23 22 22 23 22 22
Vuelta rápida 15,509 14,997 14,926 15,124 15,931 15,039 15,044 13,894
Vuelta media 16,529 15,495 15,765 15,977 16,560 15,521 15,637 16,006
Vuelta   lenta 23,261 19,699 24,927 20,089 19,312 19,029 18,750 19,102
PAU 177 ,099 22 22 22 22 20 24 22 23
Vuelta rápida 15,009 14,722 14,628 15,579 15,924 15,183 14,873 15,183
Vuelta media 16,090 16,393 16,055 16,790 17,433 15,584 15,811 15,803
Vuelta   lenta 20,281 36,971 19,734 21,681 22,406 16,291 21,482 19,192
DAVID 171 ,035 20 22 21 21 21 22 22 22
Vuelta rápida 16,010 15,304 15,291 15,687 15,999 15,178 15,335 15,788
Vuelta media 18,059 16,527 16,447 56,644 17,711 16,058 16,282 16,504
Vuelta   lenta 29,472 20,736 22,560 785,100 21,377 19,888 23,981 19,341
MARC 145 ,048 17 19 20 18 16 19 17 19
Vuelta rápida 16,416 15,583 15,541 17,106 18,162 16,043 16,110 16,818
Vuelta media 20,810 18,721 17,673 20,656 21,354 19,549 20,011 19,552
Vuelta   lenta 25,664 23,091 25,077 25,520 25,161 27,030 25,203 23,392
JOAN 139 ,008 16 16 17 17 17 19 19 18
Vuelta rápida 18,208 17,068 17,242 18,301 18,529 16,339 16,823 17,958
Vuelta media 22,187 21,611 20,566 21,388 20,787 19,435 18,710 20,262
Vuelta   lenta 34,000 27,522 32,054 27,300 24,538 25,272 25,245 25,772
MONTOYA 136 ,085 16 18 19 17 17 17 16 16
Vuelta rápida 18,761 17,678 17,095 17,950 18,631 17,824 18,049 18,518
Vuelta media 21,878 19,934 19,655 20,439 21,507 21,176 21,683 23,179
Vuelta   lenta 26,017 23,281 24,994 25,772 27,618 25,222 27,524 28,782
ADRIA 134 ,145 16 17 17 17 16 18 17 16
Vuelta rápida 19,596 17,926 18,516 19,352 20,392 18,725 18,720 18,638
Vuelta media 22,257 21,254 21,602 20,899 22,960 20,231 20,476 22,075
Vuelta   lenta 26,105 28,318 30,437 23,105 30,298 26,808 24,460 27,107
CUADRAT 133 ,170 16 17 19 15 16 16 18 16
Vuelta rápida 18,291 17,492 16,747 17,308 18,434 17,345 12,477 18,054
Vuelta media 22,815 21,659 19,235 23,125 22,393 22,462 19,115 21,667
Vuelta   lenta 28,495 34,340 23,689 31,127 28,531 30,762 24,471 25,582

HASTA LA PROXIMA....................



2 comentarios:

  1. albert quin pols tens fent fotos, eh?
    jijiji
    abel

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. EEEiiii....Soc bó eehhhh...
      En un futur molt proper et tocarà a tu vindre a fer de
      Papa a budejunior any ??? 201???
      Salutacions Abel

      Eliminar

Gracias por tu comentario