os. |
| | | | | | | |
Para mas info web http://www.budellets.com/
os. | PILOTO | GrupC | Clàs | GTLín | Ninco Noc | | | TOTAL |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Marc Olivan | 21 | 26 | 26 | 18 | | | | | | | | 91 |
| 2 | Xavi | 22 | 20 | 19 | 18 | | | | | | | | 79 |
| 3 | Oscar | 0 | 22 | 22 | 22 | | | | | | | | 66 |
| 4 | Abel | 15 | 18 | 17 | 15 | | | | | | | | 65 |
| 5 | David | 14 | 19 | 18 | 13 | | | | | | | | 64 |
| 6 | Josep Andinyach | 18 | 17 | 20 | 0 | | | | | | | | 55 |
| 7 | Marc Brun | 17 | 15 | 15 | 7 | | | | | | | | 54 |
| 8 | Artes | 13 | 14 | 12 | 14 | | | | | | | | 53 |
| 9 | Besay | 25 | 0 | 0 | 25 | | | | | | | | 50 |
| 10 | Josep Vilà | 16 | 16 | 0 | 11 | | | | | | | | 43 |
| 11 | Albert de la Vega | 19 | 0 | 0 | 16 | | | | | | | | 35 |
| 12 | Criado | 0 | 0 | 16 | 19 | | | | | | | | 35 |
| 13 | Orga | 9 | 12 | 6 | 4 | | | | | | | | 31 |
| 14 | Toni | 11 | 0 | 10 | 10 | | | | | | | | 31 |
| 15 | Manolo | 10 | 11 | 0 | 8 | | | | | | | | 29 |
| 16 | Jose Maria | 8 | 13 | 0 | 3 | | | | | | | | 24 |
| 17 | Pinto | 0 | 0 | 0 | 20 | | | | | | | | 20 |
| 18 | sergi | 0 | 0 | 14 | 0 | | | | | | | | 14 |
| 19 | adam | 0 | 0 | 13 | 0 | | | | | | | | 13 |
| 20 | Josep Franqueses | 12 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 12 |
| 21 | Pablo | 0 | 0 | 0 | 12 | | | | | | | | 12 |
| 22 | jordi | 0 | 0 | 11 | 0 | | | | | | | | 11 |
| 23 | gerard | 0 | 0 | 9 | 0 | | | | | | | | 9 |
| 24 | Xavi de la Vega | 0 | 0 | 0 | 9 | | | | | | | | 9 |
| 25 | Blas | 0 | 0 | 8 | 0 | | | | | | | | 8 |
| 26 | Domi | 0 | 0 | 7 | 0 | | | | | | | | 7 |
| 27 | Fran | 0 | 0 | 0 | 6 | | | | | | | | 6 |
| 28 | Cunyat brun | 0 | 0 | 5 | 0 | | | | | | | | 5 |
| 29 | Ramón | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | | | | | |
felicitats !!als que ocupen els primers llocs i els de darrera anim!! anim!!!
ResponderEliminarjejeje.....gracies
ResponderEliminarAquest any no tenim res a fer....pero el bon rotllo i el cachondeo
a cada cursa estan garantides